| خنک کننده پردازنده سیلوراستون SST-AR12-TUF | خنک کننده پردازنده سیلوراستون SST-AR12-TUF |
|---|---|
| برند | سیلوراستون |
| ابعاد کلی | 154×75×128 میلیمتر |
| وزن خنککننده | 670 گرم |
| نوع خنککننده | خنککننده بادی |
| حداکثر جریان هوا | 69.26 فوت مکعب در دقیقه |
| سوکت قابل پشتیبانی | Intel LGA 2066/2011/1700/1200/115x/1366/775, AMD Socket AM4/AM5/AM3/AM2/FM2/FM1 |
| جنس بلوک اتصال | آلیاژ مس |
| جنس رادیاتور | آلیاژ آلومینیوم |
| تعداد پایپها | 4 عدد |
| ابعاد فن | 120×25×120 میلیمتر |
| سرعت چرخش فن | 700 تا2200 دور در دقیقه |
| میزان نویز فن | 6.2 تا 34.4 دسیبل |
| ولتاژ فن | 12 ولت |
| نورپردازی | ARGB |
| مشاهده و خرید |